Ergebnis Erststimme
Johannes Steiniger von der CDU erzielt im Wahlkreis 207 Neustadt - Speyer die meisten Erststimmen und erhält ein Direktmandat.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 217.120 | 182.171 | 180.471 |
| Partei | | | |
|---|
| SPD | 39.588 | 21,9 | -6,1 |
| CDU | 62.618 | 34,7 | 4,5 |
| Grüne | 16.908 | 9,4 | -2,8 |
| FDP | 5.580 | 3,1 | -5,4 |
| AfD | 35.239 | 19,5 | 9,5 |
| Linke | 7.117 | 3,9 | 1,3 |
| FW | 4.902 | 2,7 | -2,9 |
| Tierschutzp. | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PARTEI | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Volt | 2.507 | 1,4 | 0,7 |
| ÖDP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis D. | 472 | 0,3 | 0,3 |
| BSW | 5.540 | 3,1 | 3,1 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | -0,5 |
Ergebnis Zweitstimme
Im Wahlkreis 207 Neustadt - Speyer verliert die SPD stark (-9,2 Prozentpunkte) und erzielt 18,1 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 30,4 Prozent und gewinnt stark (+6,4 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 11,8 Prozent und verlieren leicht (-2,1 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-7,8 Prozentpunkte) und kommt auf 4,9 Prozent. Die AfD erreicht 20,4 Prozent und gewinnt stark (+10,2 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 5,6 Prozent und gewinnt leicht (+2,7 Prozentpunkte). Die Freien Wähler verlieren leicht (-1,8 Prozentpunkte) und kommen auf 1,9 Prozent. Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,1 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 217.120 | 182.171 | 180.930 | 83,9 % |
| Partei | | | |
|---|
| SPD | 32.815 | 18,1 | -9,2 |
| CDU | 54.948 | 30,4 | 6,4 |
| Grüne | 21.329 | 11,8 | -2,1 |
| FDP | 8.796 | 4,9 | -7,8 |
| AfD | 36.881 | 20,4 | 10,2 |
| Linke | 10.071 | 5,6 | 2,7 |
| FW | 3.506 | 1,9 | -1,8 |
| Tierschutzp. | 2.260 | 1,2 | -0,2 |
| PARTEI | 717 | 0,4 | -0,3 |
| Volt | 1.657 | 0,9 | 0,4 |
| ÖDP | 221 | 0,1 | -0,1 |
| MLPD | 28 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis D. | 325 | 0,2 | 0,2 |
| BSW | 7.376 | 4,1 | 4,1 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Wahlkreis im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt
Der Wahlkreis gilt eigentlich als CDU-Hochburg. Bemerkenswert: Hier haben die Menschen bei der vorangegangenen Bundestagswahl fast exakt so abgestimmt wie das bundesweite Ergebnis. Weitere Informationen zum Wahlkreis finden Sie hier.