Ergebnis der Bundestagswahl 2025 in Deutschland
Ergebnis Zweitstimme
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
60.510.631 | 49.928.653 | 49.649.512 | 82,5 % |
Partei | | | |
---|
SPD | 8.149.124 | 16,4 | -9,3 |
CDU | 11.196.374 | 22,6 | 3,6 |
Grüne | 5.762.380 | 11,6 | -3,1 |
FDP | 2.148.757 | 4,3 | -7,1 |
AfD | 10.328.780 | 20,8 | 10,4 |
CSU | 2.964.028 | 6,0 | 0,8 |
Linke | 4.356.532 | 8,8 | 3,9 |
FW | 769.279 | 1,5 | -0,9 |
Tierschutzp. | 482.201 | 1,0 | -0,5 |
dieBasis | 85.373 | 0,2 | -1,2 |
PARTEI | 242.741 | 0,5 | -0,5 |
Team Todenhöfer | 24.553 | 0,0 | -0,4 |
PIRATEN | 13.800 | 0,0 | -0,3 |
Volt | 355.262 | 0,7 | 0,4 |
ÖDP | 49.764 | 0,1 | -0,1 |
SSW | 76.138 | 0,2 | 0,0 |
Verjüngungsforschung | 303 | 0,0 | -0,1 |
PdH | 14.294 | 0,0 | -0,1 |
Bündnis C | 11.768 | 0,0 | -0,1 |
BP | 12.278 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 19.551 | 0,0 | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 694 | 0,0 | 0,0 |
PdF | 21.388 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 425 | 0,0 | 0,0 |
BüSo | 676 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis D. | 76.372 | 0,2 | 0,2 |
BSW | 2.472.947 | 4,98 | 4,98 |
MERA25 | 6.994 | 0,0 | 0,0 |
WerteUnion | 6.736 | 0,0 | 0,0 |
FAQ zum WahlportalMehr Wahl-Themen