Ergebnis Erststimme
Josef Oster von der CDU erzielt im Wahlkreis 198 Koblenz die meisten Erststimmen und erhält ein Direktmandat.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
189.619 | 155.945 | 154.292 |
Partei | | | |
---|
SPD | 37.659 | 24,4 | -5,5 |
CDU | 55.097 | 35,7 | 4,0 |
Grüne | 15.001 | 9,7 | -2,7 |
FDP | 4.703 | 3,0 | -4,6 |
AfD | 24.836 | 16,1 | 9,4 |
Linke | 9.028 | 5,9 | 3,1 |
FW | 5.858 | 3,8 | -1,0 |
Tierschutzp. | 0 | 0,0 | 0,0 |
PARTEI | 0 | 0,0 | -1,6 |
Volt | 2.110 | 1,4 | 0,9 |
ÖDP | 0 | 0,0 | -0,4 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis D. | 0 | 0,0 | 0,0 |
BSW | 0 | 0,0 | 0,0 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | -0,3 |
Ergebnis Zweitstimme
Im Wahlkreis 198 Koblenz verliert die SPD stark (-9,8 Prozentpunkte) und erzielt 19,5 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 31,5 Prozent und gewinnt stark (+5,5 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 11,6 Prozent und verlieren leicht (-2,8 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-6,4 Prozentpunkte) und kommt auf 4,8 Prozent. Die AfD erreicht 16,4 Prozent und gewinnt stark (+9,3 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 7,7 Prozent und gewinnt deutlich (+4,4 Prozentpunkte). Die Freien Wähler verlieren leicht (-1,5 Prozentpunkte) und kommen auf 1,9 Prozent. Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,0 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
189.619 | 155.945 | 154.951 | 82,2 % |
Partei | | | |
---|
SPD | 30.233 | 19,5 | -9,8 |
CDU | 48.758 | 31,5 | 5,5 |
Grüne | 18.026 | 11,6 | -2,8 |
FDP | 7.405 | 4,8 | -6,4 |
AfD | 25.417 | 16,4 | 9,3 |
Linke | 11.900 | 7,7 | 4,4 |
FW | 2.959 | 1,9 | -1,5 |
Tierschutzp. | 1.671 | 1,1 | -0,2 |
PARTEI | 803 | 0,5 | -0,4 |
Volt | 1.123 | 0,7 | 0,3 |
ÖDP | 208 | 0,1 | -0,1 |
MLPD | 62 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis D. | 205 | 0,1 | 0,1 |
BSW | 6.181 | 4,0 | 4,0 |
Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Wahlkreis im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt
Zum Wahlkreis Koblenz gehören neben Koblenz selbst eine Reihe anderer Städte und Ortschaften rechts des Rheins und an der Lahn. Hier hatte in der Vergangenheit bei Bundestagswahlen die CDU die Nase vorn. Ihr Kandidat Josef Oster hat bereits zweimal das Direktmandat gewonnen. Weitere Informationen zum Wahlkreis finden Sie hier.